<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atraidos por lo nuevo</title>
	<atom:link href="http://www.tecnovenca.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnovenca.net/blog</link>
	<description>Blog de Tecnoven,c.a. Simplemente Tecnologias, SoftWare, HardWare, Moviles, Seguridad.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 03:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dise?an Robot con celulares Samsung Galaxy tab y Galaxy S IIar</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/12/disenan-robot-con-celulares-samsung-galaxy-tab-y-galaxy-s-iiar/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/12/disenan-robot-con-celulares-samsung-galaxy-tab-y-galaxy-s-iiar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 03:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2011/12/disenan-robot-con-celulares-samsung-galaxy-tab-y-galaxy-s-iiar/</guid>
		<description><![CDATA[Cada ves esta mas cera la nueva era Digital por ello les? muestro este robot realizado con 2 dispositivos Samsung antes mencionados. Les coloco los videos para que los puedan apreciar y cada ves mas asombrado con las ventajas del sistema operativo android Fuente link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/12/disenan-robot-con-celulares-samsung-galaxy-tab-y-galaxy-s-iiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Anunciara Windows 8 pr&#243;xima semana</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/05/microsoft-anunciara-windows-8-prxima-semana/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/05/microsoft-anunciara-windows-8-prxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2011/05/microsoft-anunciara-windows-8-prxima-semana/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Windows 8 podría ser lanzado oficialmente para la próxima semana, a finales de Mayo. El nuevo sistema operativo de la empresa Microsoft, Windows 8, podría ser lanzado oficialmente para los últimos días de Mayo (la próxima semana), según comentan diversos rumores que han surgido por toda la red. Muchísimos rumores e información se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/05/microsoft-anunciara-windows-8-prxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony presenta pantalla tan delgada como un papel.</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/08/sony-presenta-pantalla-tan-delgada-como-un-papel/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/08/sony-presenta-pantalla-tan-delgada-como-un-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/08/sony-presenta-pantalla-tan-delgada-como-un-papel/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160; La compañía de productos electrónicos Sony presentó el prototipo de una nueva pantalla con propiedades similares a las del papel. Sony todavía no ha confirmado cuando comenzará a producir la nueva pantalla ultra delgada. La “pantalla del futuro”, presentada durante un simposio de tecnología en Estados Unidos, mide apenas 0,08 milímetros de espesor y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/08/sony-presenta-pantalla-tan-delgada-como-un-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan nuevas tecnolog&#237;as para poder caminar y chatear al mismo tiempo.</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/08/desarrollan-nuevas-tecnologas-para-poder-caminar-y-chatear-al-mismo-tiempo/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/08/desarrollan-nuevas-tecnologas-para-poder-caminar-y-chatear-al-mismo-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/08/desarrollan-nuevas-tecnologas-para-poder-caminar-y-chatear-al-mismo-tiempo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Aunque Estados Unidos y otros países han reglamentado el uso de teléfonos celulares mientras se conduce un vehículo, los expertos dicen que los peatones también sufren las consecuencias por chatear o textear mientras caminan: tropiezan con banquetas, caminan hacia el tránsito y hasta caen en alcantarillas abiertas. Para ayudarles, varias empresas de tecnología han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/08/desarrollan-nuevas-tecnologas-para-poder-caminar-y-chatear-al-mismo-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malicious Software Removal Tool (Herramienta de eliminaci&#243;n de software malintencionado)</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/malicious-software-removal-tool-herramienta-de-eliminacin-de-software-malintencionado/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/malicious-software-removal-tool-herramienta-de-eliminacin-de-software-malintencionado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel_porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[windows 2000]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/malicious-software-removal-tool-herramienta-de-eliminacin-de-software-malintencionado/</guid>
		<description><![CDATA[La herramienta de eliminación de software malintencionado de Microsoft Windows busca en los equipos con Windows 7, Windows XP, Windows 2000 y Windows Server 2003 infecciones por software malintencionado específico y predominante, como Blaster, Sasser y Mydoom, y ayuda a eliminarlas. Cuando el proceso de detección y eliminación ha concluido, la herramienta muestra un informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/malicious-software-removal-tool-herramienta-de-eliminacin-de-software-malintencionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube ampl&#237;a el limite de tiempo de la publicaci&#243;n de v&#237;deos de 10 a 15 minutos</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/youtube-ampla-el-limite-de-tiempo-de-la-publicacin-de-vdeos-de-10-a-15-minutos/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/youtube-ampla-el-limite-de-tiempo-de-la-publicacin-de-vdeos-de-10-a-15-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel_porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/youtube-ampla-el-limite-de-tiempo-de-la-publicacin-de-vdeos-de-10-a-15-minutos/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La página de vídeos más popular de la Red da un paso según&#160;&#160; anuncia en el blog oficial, YouTube permitirá que los vídeos que se suban superen los hasta ahora 10 minutos de tiempo límite y podrán llegar a durar hasta 15 minutos. El sitio, que pertenece al gigante buscador Google, anuncia que este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/youtube-ampla-el-limite-de-tiempo-de-la-publicacin-de-vdeos-de-10-a-15-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecma ProxZzzy: La industria se une para reducir el consumo en stand-by</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/ecma-proxzzzy-la-industria-se-une-para-reducir-el-consumo-en-stand-by/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/ecma-proxzzzy-la-industria-se-une-para-reducir-el-consumo-en-stand-by/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel_porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecma ProxZzzy]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[océ]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/ecma-proxzzzy-la-industria-se-une-para-reducir-el-consumo-en-stand-by/</guid>
		<description><![CDATA[Este proxy tiene como objetivo permitir a PCs e impresoras entrar en estado de “reposo&#34; sin perder su conexión a Internet y supone un gran avance para lograr reducir los consumos de energía en las empresas y en el hogar. Diario Ti: Océ ha colaborado con importantes compañías del sector de las TIC en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/ecma-proxzzzy-la-industria-se-une-para-reducir-el-consumo-en-stand-by/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 millones de usuarios en Facebook y Subiendo</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/500-millones-de-usuarios-en-facebook-y-subiendo/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/500-millones-de-usuarios-en-facebook-y-subiendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/500-millones-de-usuarios-en-facebook-y-subiendo/</guid>
		<description><![CDATA[Esta demás decir que Facebook en la Red Más utilizada en el mundo, llegando a ser una parada diaria para todos los internautas y cautivando al los nuevos usuarios en pocos días, a 500 millones de personas en todo el mundo están usando Facebook para mantenerse conectados con sus amigos y la gente alrededor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/500-millones-de-usuarios-en-facebook-y-subiendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando Windows Live Messenger beta</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/probando-windows-live-messenger-beta/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/probando-windows-live-messenger-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salas Idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versiones Beta]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[versiones beta]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[hoy he estado probando la nueva versión del Messenger beta y me parece la idea bastante buena esperemos que le hagan mejoras y ansioso de poder instalar internet Explorer 9 pp3&#160; pronto solventare el error mostrado. pronto subir imágenes buenas noches &#160; REQUISITOS. DESCARGARLO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/probando-windows-live-messenger-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini veh&#237;culo con motor de hidr&#243;geno &#8220;H-CELL 2.0&#8243;</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/mini-vehculo-con-motor-de-hidrgeno-h-cell-2-0/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/mini-vehculo-con-motor-de-hidrgeno-h-cell-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salas Idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Limpias]]></category>
		<category><![CDATA[carrito a control remoto]]></category>
		<category><![CDATA[celdas]]></category>
		<category><![CDATA[celula de hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[H-CELL 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/mini-vehculo-con-motor-de-hidrgeno-h-cell-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Horizon Fuel Cell Technologies acaba de lanzar su mini vehículo “H-CELL 2.0?, este cuenta con un sistema de célula de hidrógeno, desarrollado especialmente para los vehículos a control remoto. Este pequeño coche cuenta con una tecnología ecológica muy desarrollada, quizás todavía no puedan desarrollar esta tecnología para los vehículos de tamaño real, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/mini-vehculo-con-motor-de-hidrgeno-h-cell-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

