<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atraidos por lo nuevo &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.tecnovenca.net/blog/category/software-program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnovenca.net/blog</link>
	<description>Blog de Tecnoven,c.a. Simplemente Tecnologias, SoftWare, HardWare, Moviles, Seguridad.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 03:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dise?an Robot con celulares Samsung Galaxy tab y Galaxy S IIar</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/12/disenan-robot-con-celulares-samsung-galaxy-tab-y-galaxy-s-iiar/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/12/disenan-robot-con-celulares-samsung-galaxy-tab-y-galaxy-s-iiar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 03:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2011/12/disenan-robot-con-celulares-samsung-galaxy-tab-y-galaxy-s-iiar/</guid>
		<description><![CDATA[Cada ves esta mas cera la nueva era Digital por ello les? muestro este robot realizado con 2 dispositivos Samsung antes mencionados. Les coloco los videos para que los puedan apreciar y cada ves mas asombrado con las ventajas del sistema operativo android Fuente link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/12/disenan-robot-con-celulares-samsung-galaxy-tab-y-galaxy-s-iiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Anunciara Windows 8 pr&#243;xima semana</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/05/microsoft-anunciara-windows-8-prxima-semana/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/05/microsoft-anunciara-windows-8-prxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2011/05/microsoft-anunciara-windows-8-prxima-semana/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo Windows 8 podría ser lanzado oficialmente para la próxima semana, a finales de Mayo. El nuevo sistema operativo de la empresa Microsoft, Windows 8, podría ser lanzado oficialmente para los últimos días de Mayo (la próxima semana), según comentan diversos rumores que han surgido por toda la red. Muchísimos rumores e información se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2011/05/microsoft-anunciara-windows-8-prxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malicious Software Removal Tool (Herramienta de eliminaci&#243;n de software malintencionado)</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/malicious-software-removal-tool-herramienta-de-eliminacin-de-software-malintencionado/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/malicious-software-removal-tool-herramienta-de-eliminacin-de-software-malintencionado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel_porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[windows 2000]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/malicious-software-removal-tool-herramienta-de-eliminacin-de-software-malintencionado/</guid>
		<description><![CDATA[La herramienta de eliminación de software malintencionado de Microsoft Windows busca en los equipos con Windows 7, Windows XP, Windows 2000 y Windows Server 2003 infecciones por software malintencionado específico y predominante, como Blaster, Sasser y Mydoom, y ayuda a eliminarlas. Cuando el proceso de detección y eliminación ha concluido, la herramienta muestra un informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/malicious-software-removal-tool-herramienta-de-eliminacin-de-software-malintencionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube ampl&#237;a el limite de tiempo de la publicaci&#243;n de v&#237;deos de 10 a 15 minutos</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/youtube-ampla-el-limite-de-tiempo-de-la-publicacin-de-vdeos-de-10-a-15-minutos/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/youtube-ampla-el-limite-de-tiempo-de-la-publicacin-de-vdeos-de-10-a-15-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>samuel_porras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/youtube-ampla-el-limite-de-tiempo-de-la-publicacin-de-vdeos-de-10-a-15-minutos/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; La página de vídeos más popular de la Red da un paso según&#160;&#160; anuncia en el blog oficial, YouTube permitirá que los vídeos que se suban superen los hasta ahora 10 minutos de tiempo límite y podrán llegar a durar hasta 15 minutos. El sitio, que pertenece al gigante buscador Google, anuncia que este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/youtube-ampla-el-limite-de-tiempo-de-la-publicacin-de-vdeos-de-10-a-15-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 millones de usuarios en Facebook y Subiendo</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/500-millones-de-usuarios-en-facebook-y-subiendo/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/500-millones-de-usuarios-en-facebook-y-subiendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/500-millones-de-usuarios-en-facebook-y-subiendo/</guid>
		<description><![CDATA[Esta demás decir que Facebook en la Red Más utilizada en el mundo, llegando a ser una parada diaria para todos los internautas y cautivando al los nuevos usuarios en pocos días, a 500 millones de personas en todo el mundo están usando Facebook para mantenerse conectados con sus amigos y la gente alrededor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/500-millones-de-usuarios-en-facebook-y-subiendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando Windows Live Messenger beta</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/probando-windows-live-messenger-beta/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/probando-windows-live-messenger-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salas Idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versiones Beta]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[versiones beta]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[hoy he estado probando la nueva versión del Messenger beta y me parece la idea bastante buena esperemos que le hagan mejoras y ansioso de poder instalar internet Explorer 9 pp3&#160; pronto solventare el error mostrado. pronto subir imágenes buenas noches &#160; REQUISITOS. DESCARGARLO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/07/probando-windows-live-messenger-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel admite que fue victima de un ataque el pasado mes de enero.</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/intel-admite-que-fue-victima-de-un-ataque-el-pasado-mes-de-enero/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/intel-admite-que-fue-victima-de-un-ataque-el-pasado-mes-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 04:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salas Idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[vistima de ataque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/intel-admite-que-fue-victima-de-un-ataque-el-pasado-mes-de-enero/</guid>
		<description><![CDATA[Intel es la más reciente empresa que admite que fue vulnerada por un ataque sofisticado el pasado mes de enero, en fechas similares a las intrusiones perpetradas a otras compañías como Google y Adobe. Corría el rumor que la compañía&#160; especializada en chips para computadora&#160; era una de las 34 empresas afectadas por los ataques, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/intel-admite-que-fue-victima-de-un-ataque-el-pasado-mes-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Wikipedia</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/google-y-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/google-y-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salas Idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[2 millones]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[simbiotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/google-y-wikipedia/</guid>
		<description><![CDATA[En una de las pocas donaciones multimillonarias de dólares para ser divulgada a través de un Tweet, fundador de Wikipedia, Jimmy Wales confirmado la noche del martes que Google había donado $ 2 millones para la Wikimedia Foundation, La no-para-entidad sin fines de lucro que funciona la Wikipedia y otros sitios incluidos Comprueba (miembro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/google-y-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Energy Comercializadora de energia</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/google-energy-comercializadora-de-energia/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/google-energy-comercializadora-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salas Idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/google-energy-comercializadora-de-energia/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha recibido la aprobación federal para comprar y vender energía en el mercado abierto, dándole más opciones para la forma en que sus poderes de centros de datos y abre la puerta a un posible movimiento en el negocio de energía comercial. El pasado diciembre la nueva compañía de Google “Google energy” comercializadora creada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/google-energy-comercializadora-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft dejara de dar soporte a Windows 2000, Windows XP y Windows Vista</title>
		<link>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/microsoft-dejara-de-dar-soporte-a-windows-2000-windows-xp-y-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/microsoft-dejara-de-dar-soporte-a-windows-2000-windows-xp-y-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salas Idalwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Xp]]></category>
		<category><![CDATA[windows 2000]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[winndows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/microsoft-dejara-de-dar-soporte-a-windows-2000-windows-xp-y-windows-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft recomienda la utilización de los ultimos sistemas operativos lanzados especialmente el exitoso windows 7 informando las fechas de culminación de soporte para los sistemas operativos anteriores. Microsoft envio este comunicado el 17 de febrero 2010 informando que su politica de soporta tiene una duracion de 10 años dividos en 2 ciclos de 5, aqui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tecnovenca.net/blog/2010/02/microsoft-dejara-de-dar-soporte-a-windows-2000-windows-xp-y-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

